| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Se Requiere Una Sala Adecuada Para El Desarrollo De La Capacitación Con Una Capacidad Para 30 Participantes, Con Mobiliario (Sillas Y Mesones Para Uso De Los Pcs), Y Una Superficie Amplia Para Una Proyección De Material Digital, El Cual Puede Ser Un Telón O Un Muro Blanco. |
| Equipamiento | Computador (Notebook Ó Netbook Data Show Telón Pizarra Red De Banda Ancha Con Capacidad Suficiente |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 07:20:27 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Describir La Gestión De Organización Y Utilizar Los Recursos Del Sistema Para Cargar Los Datos Del Personal | Definir Gestión De Organización Alimentar Al Sistema Con Los Datos Del Personal Creación De Unidad Organizativa Distribución De Costos Relación De Sap Con Payroll | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Identificar Los Distintos Aspectos De La Gestión De Personal Y Utilizar El Sistema Para Mantener Los Datos Actualizados Del Personal | Contratación Cambio Organizativo Desvinculación Por Despido Y Por Necesidad De La Empresa Mantención De Datos | 2 | 5 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=39716&format=json