| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Espacio De 80 Metros Cuadrados Con Capacidad Para 60 Personas. Asi Mismo Cunta Con Baños Para Damas Y Varones, Cercanos A La Sala, Limpios Y Adecuados Para Su Uso. Igual Disposición De Buenas Iluminación Y Ventilación |
| Equipamiento | Mesas Sillas Data Telon Puntero |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 05:51:04 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traspasar Conoicimientos A Los Participantes, Para Que Adquieran Habilidades Para Tratar Situaciones En Personas Que Se Encuantren En Un Paro Cardiopulmonar | Reanimación Cardiopulmonar, Realizacion De Modulos Teoricos Y Practicos | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Adquirir Herramientas De Como Proceder Y Manejar Traumas Y Auxilios Que Se Produzcan En Situaciones De Accidentes En El Puesto De Trabajo. | Manejo Del Trauma Y Primeros Auxilios En Situaciones De Emergencia En El Puesto De Trabajo | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=38533&format=json