| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Con Condiciones De Ventilación E Iluminación Adecuadas, Con Capacidad Para 15 Personas Con Sus Respectivas Sillas Y Mesas. |
| Equipamiento | Data Show |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 04:16:59 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar Los Elementos Conceptuales Relacionados Con La Revisión Y Aplicación De La Norma Nch 44:2007 | ¿ Conceptos Básicos De Calidad. ¿ Clasificación De No Conformidades. ¿ Nivel De Calidad Aceptable (Aql). ¿ Inspección Normal, Rigurosa Y Reducida. ¿ Planes De Muestreo E Inspecciones. | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Aplicar Los Elementos Conceptuales, Mediante El Desarrollo De Ejercicios Prácticos | ¿ Aplicación De Un Plan De Muestreo Con Procedimientos De Cambio. ¿ Test De Conocimientos. | 0 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=37223&format=json