| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | - Sala De Clases Con Aire Acondicionado Sillas Y Mesas Para 30 Alumnos Y Un Relator - Bodega Y Patio De La Empresa |
| Equipamiento | Data Show Notebook Pizarra Acrilica |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 03:10:23 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finalizada La Unidad El Alumno Reconocera Las Normas Que El Holding Smu Posee Para El Manejo Eficiente De Maquinarias. | Unidad I: -Normas Internas Para El Manejo De Maquinarias -Características Del Operador -Características De Los Equipos -Definición De Accidente - Actos Inseguros -Responsabilidades De Los Operadores | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Finalizada La Unidad El Alumno Reconocera En Terreno Los Actos Inseguros Y Normas De Autocuidado | Unidad Ii: -Correcto Uso De Las Maquinas. - Check-List De Equipos En Uso. - Inspección Visual Del Estado Del Equipo. - Revisión De Los Diferentes Instrumentos Del Equipo. - Demostración De Movimientos Básicos Con El Equipo, Marcha Adelante Y Atrás. - Demostración Del Cambio De Batería. -Retroalimentación De Las Diferentes Maniobras Que Se Ejecuten. | 6 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=36292&format=json