| Área / Especialidad | Educación Y Capacitación-Capacitación |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Luz Natural Y/O Artificial, Ventilación Natural Y/O Aire Acondicionado, Más Treinta Sillas Universitarias Y Una Mesa Para El Relator. |
| Equipamiento | Notebook Y/O Pc Data Show |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 02:55:50 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinar Las Reales Causas Básicas Y Las Fallas De Control Tanto De Nivel Operativo Como Directivo Para Implementar Las Medidas De Control Permanente Sobre Los Factores Que Puedan Desencadenar La Repetición De Los Sucesos. | -Conceptos Fundamentales -Fundamentos De La Investigación De Accidentes - Procesos De Investigación - Alineamiento Estratégico | 8 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=36093&format=json