| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Sala O Salon Apta Para La Realización De Clases 49 M2 Arrendada O Dependiencias Del Cliente Habilitada Con 31 Sillas Y Mesa Con Iluminacion Con Ventilación |
| Equipamiento | Sillas Data Telon Notebook Mesa Relator |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 01:50:16 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Aquellos Factores De Riesgo En La Relación Hombre-Puesto De Trabajo Que Puedan Generar Deterioro En La Calidad De Vida De Los Trabajadores. | Introducción A La Ergonomía Fenómeno Ergonómico Patologías Conceptos Básicos De Detección Ergonómica | 8 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=35241&format=json