| Área / Especialidad | Minería-Camiones Fuera De Carretera (Operación, Mantención, Reparación, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Para Parte Teórica, Local Arrendado, De 48 Metros Cuadrados, Con 30 Sillas, Escritorio De Docente, Pizarra Melamina De 2,5 Por 1,2 Metros, Iluminación Mixta, Ventilación Natural Y Asistida, Local Climatizado, Estacionamiento Privado, Con 3 Vias De Acceso Y Salidas De Emergencia, Area De Seguridad Demarcada. Parte Practica, Sitio Acondicionado Al Efecto, Ubicado En Barrio Industrial Paipote, De Propiedad De Jaime Diaz, Cedido De Media Hectárea. |
| Equipamiento | Excavadoras De Tracción Oruga, Cedidas Por Jaime Diaz. Furgon De Transporte De Personal, Para Trasnporte Hacia Terreno De Actividades Practicas. |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 23:53:40 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer La Responsabilidad Legal Del Operador De Excavadora | Procedimiento De Trabajo Seguro Y Ley De Transito. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Conocer Partes Y Componentes De Una Excavadora | Analizar Cada Una De Las Partes Y Componentes De La Excavadora | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Identificar Los Comando De La Excavadora | Análisis De Los Comandos Y Su Uso | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Transporte Y Movimiento De La Excavadora | Reconocer Las Técnicas De Movilización Y Transporte De La Excavadora | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Emplear Los Comandos De Movimiento De La Excavadora | Manejar La Excavadora Y Su Sistema De Movimiento (Orugas) | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Reconocer Las Formas De Posicionamiento De La Excavadora | Reconocer Técnicas De Posicionamiento De Excavadora | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Utilizar Y Manejar En Terreno Excavadora Con Simulación Real | Trabajo En Terreno, En Taludes, Planos, Movimientos Y Posicionamiento, Excavación De Cimientos, Elaboración De Zanjas Y Perforaciones. Taludes, Carga Y Acopio De Materiales , Confeccion De Zanjas | 0 | 10 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=33651&format=json