| Área / Especialidad | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases-Laboratorio Computacional Con Capacidad Y Equipamiento Para 30 Personas, Más El Relator, Los Computadores Deben Tener Previamente Instados El Software Sap, Con Aire Acondicionado O Calefacción, Todo Esto Para La Ejecución De Actividades Teóricas Y Prácticas. |
| Equipamiento | -Computadores Instalados Con Sap - Data Show - Pizarra Acrílica |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 22:11:08 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer Y Manejar Todos Los Procedimientos Referentes A La Modificación De Datos Y De Ficha De Atención De Los Pacientes Desde Su Ish (Informal Clinic History) En Sap. | - Modificacion De Datos - Tipos De Pacientes - Tipos De Episodios - Tipos De Movimientos - Tipos De Materiales - Visualizar Prestaciones - Fonasa (Tramos A,B,C Yd) - Isapres - Visualizar Facturas Individuales - Según Ingresos De Facturación Por Pool De Servicios - Visualizar Ficha Clínica - Modificacion Ficha Clinica - Atenciones Medicas - Intervenciones Quirúrgicas - Pruebas De Laboratorio - Pruebas Radiológicas - Servicios De Apoyo (Diagnósticos) - Servicios Terapéuticos - Reservas Hemoderivados | 5 | 5 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=32209&format=json