| Área / Especialidad | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Apta Para Desarrollar Clase Teórico-Práctica Con Aire Acondicionado Y Mobiliario Mínimo Para 30 Alumnos Y Un Relator, Baños Separados Por Sexo En El Mismo Piso De La Sala. Cuenta Con Aire Acondicionado O Calefacción. |
| Equipamiento | - Data Show. - Notebook Con Software Sap Instalado. - Pizarra Acrílica. - Telón. |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 21:37:14 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad 1 Identificar Y Manejar Las Entradas De Atención, Correspondientes A Profesionales De La Salud En El Sistema De Atenciones Médicas E Historiales Médicos De (Sap-Med). | Puesto De Trabajo - Proceso Y Vistas - Encabezado De Documento - Encabezado - Antecedentes Mórbidos - Encabezado - Factores De Riesgo - Historia Clínica - Ingreso Adulto - Historia Clínica - Adulto - Historia Clínica - Adulto - Kinesiología - Historia Clínica - Adulto - Nutrición - Control Transfucional. - Notificación De Eventos Adversos. - Cargo De Insumos, Medicamentos Y Prestaciones. -Ejercicios. | 2 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=31740&format=json