| Área / Especialidad | Mecánica Industrial-Máquinas Y Equipos Industriales (Operación Y Mantención) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 21 Personas, Con Data Show Y Telón Para Proyección. Escritorio Para El Instructor Y Pizarrón Tipo Acrílico. |
| Equipamiento | Data Show Telón Para Proyección Pizarra Tipo Acrílica |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 20:12:54 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * Usar Herramientas Manuales, Mecánicas Y De Taller De Uso Común. * Identificar Y Reparar Roscas. * Identificar Elementos De Fijación. * Identificar Tipos De Cañerías, Mangueras, Tuberías Y Fittings. | ¿ Herramientas Manuales. ¿ Herramientas Mecánicas. ¿ Herramientas De Taller. ¿ Elementos De Fijación. ¿ Cañerías, Tuberías, Mangueras Y Fittings. | 14 | 10 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=30565&format=json