| Área / Especialidad | Administración-Administración General (Empresas, Cooperativas, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases, Area De Casino, Servicios Higienicos, Estacionamiento |
| Equipamiento | Data Show Computador |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 19:36:35 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Elementos Basicos De La Organizacion, Como Entidad Productiva | - Los Alcances Del Negocio. - Los Pilares Estratégicos De La Organizacion. - Implicancias Del Sistema Integral De Gestion Hsec. - El Control Del Proceso | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Identificar Y Señalar Estrategias, Para Controlar Y Aportar De Mejor Forma Al Negocio | - Objetivos Y Estandares De Produccion. - Indicadores Basicos De Proceso. - Identificacion De Clientes Internoes Y Externos | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=30143&format=json