| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Equipado Con 30 Computadores Además Del Computador Del Relator. Todos Conectados A La Red Y Las Aplicaciones Necesarias Iluminación Y Ventilación Adecuada. |
| Equipamiento | Computadores Con Aplicaciones Instaladas Datashow Telón Pizarra Acrílica Micrófono Software Sap Campus Management |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 18:12:24 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar El Proceso De Registros Académicos | Plan De Actualización: Mantención De Expedientes Académicos De Alumnos De Programas Conducentes A Título (Pct) Y Programas No Conducentes A Título (Pnct) Reportes: Consulta De Expedientes Académicos De Alumnos Pct Y Pnct Salida Intermedia | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Operar El Proceso De Registros Académicos En El Sistema | Cambios De Sede, Cambios De Planes De Estudio Cambios De Jornada Consulta De Bloqueos Y Estados De Alumnos (Suspensión, Renuncia, Anulación, Reincorporación) | 3 | 9 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=28982&format=json