| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Equipado Con 30 Computadores Además Del Computador Del Relator. Todos Conectados A La Red. Iluminación Y Ventilación Adecuada. |
| Equipamiento | Computadores Con Aplicaciones Instaladas Datashow Telón Pizarra Acrílica Micrófono Software Sap Erp |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 17:48:27 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar El Proceso De Contabilidad Y Ser Capaz De Operarlo En El Sistema | Ingreso Y Mantención De Datos Registro De Documentos Tributarios Por Fi (Facturas, Notas De Crédito), Iva Retenido, Retención De Impuesto Por Servicios, Visualización Documentos Contabilización De Documentos Contables En General Y Su Visualización, Modificación, Anulación Visualización De Saldos De Cuentas De Mayor, Visualización De Partidas Abiertas, Reportes De Partidas Compensación De Cuentas De Mayor, Liquidación Compensación, Anulación Compensación | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Aplicar El Proceso De Activos Fijos Y Ser Capaz De Operarlo En El Sistema | Estructuras De Activos Fijos Creación, Modificación Y Visualización De Activos Fijos Operaciones Periódicas Sistemas De Información | 7 | 21 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=28654&format=json