| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Bibliotecología |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Apta Para Clases Teóricas Y Prácticas, Con Espacio Suficiente Para El Diálogo Entre Los Participantes |
| Equipamiento | 1 Pc Por Asistente 1 Data Show 1 Pc Relator 1 Pizarra |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 17:41:07 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprender El Concepto De Recursos Electrónicos Y Aprender El Manejo De Los Campos Descriptivos | Definiciones Tipos De Recursos Electrónicos Formato Marc Líder, 008, 007, 006 Rca2,Rev / Usmarc Fuentes De Información Areas De Descripción Bibliográfica Título Mención De Responsabilidad Título Paralelo Edición Características Del Archivo Computacional Lugar De Distribución, Publicación, Etc. Publicador, Distribuidor, Etc. Fecha De Publicación Descripción Física Material Ilustrativo Notas | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Comprender El Concepto De Recursos Electrónicos Y Aprender El Manejo De Los Campos Para Puntos De Acceso | Elección Y Formas De Los Puntos De Acceso Autores Títulos Series Número Normalizado Acceso Electrónico | 6 | 5 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=28534&format=json