| Área / Especialidad | Electricidad Y Electrónica-Electrónica Industrial |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases En Arriendo, 35 M2, Iluminada, Ventilada,, Piso Cerámico, 30 Sillas, 15 Pupitres Dobles, Escritorio Y Sillón Para El Relator, Pizarra Acrílica 1.20 Por 0.80 Mts., Aire Acondicionado, Calefaccionada. |
| Equipamiento | Note Book Data Show, En Arriendo Telón Para Proyección, En Arriendo |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 16:07:01 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indicar Los Diferentes Ajustes Y Curvas De Las Diferentes Protecciones, Para Coordinar La Secuencia Y Tiempos De Despeje De La Falla. | Protecciones Eléctricas - Sistemas De Secuencia Positiva, Negativa Y Cero - Mallas De Tierra Y Tierra General Mina - Interruptores Termo Magnéticos Y Fusibles -Protección Diferencial - Centro De Control De Motores Ccm - Especificaciones De Tableros Eléctricos - Diseño De Circuitos Eléctricos Domiciliarios E Industrial | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Interpretar Planos Y Conocer Los Tipos De Instrumentos Utilizados, Cableado | Instrumentación - Interpretación Planos De Instrumentación - Tipos De Instrumentos Industriales Comunes - Estándares De Montajes - Canalizaciones Y Cableado De Instrumentos (Sensor Transmisor) - Control Electrico | 12 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=27268&format=json