| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Equipada Para 35 Personas, Con Laboratorio Eléctrico, Motores, Tableros Eléctricos Y Electrónicos. Pizarra Acrílica, Sillas, Cafetería Y Baños. |
| Equipamiento | Pc Proyector Digital |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 15:52:38 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprender A Prevenir Accidentes En El Ejercicio De Su Trabajo | ¿ Términos Y Definiciones ¿ Comprensión De La Señal Ética ¿ Correcta Utilización De Implementos De Protección Personal ¿ Disciplina Para Evitar Acciones Inseguras ¿ Medidas Para Disminuir El Riesgo Ante La Existencia De Condiciones Inseguras ¿ Introducción A La Ergonomía Laboral ¿ Medidas Y Restricciones Recomendadas Por La Achs ¿ Accidentes Comunes Medidas Para Evitarlos ¿ Reconocimiento De Lugares De Mayor Riesgo ¿ Derrumbes ¿ Incendios Y Uso De Extintores ¿ Riesgo De Trabajos En Altura Y Medidas De Protección ¿ Manejo De Residuos Y Envases ¿ Utilización Correcta De Herramientas Para Evitar Accidentes | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Ser Capaz De Actuar De Forma Asertiva Frente A Accidentes Y Poder Aplicar Algunas Técnicas Básicas De Primeros Auxilios. | ¿ Teléfonos De Emergencia (Cituc, Carabineros, Ambulancia, Bomberos, Etc) ¿ Técnicas De Medición De Signos Vitales ¿ Masaje Cardiaco. ¿ Reanimación ¿ Tratamiento De Hemorragias ¿ Inmovilización De Extremidades ¿ Fracturas, Quemaduras Y Contusiones ¿ Diagnostico De Trombosis Venosa Profunda ¿ Maniobra De Heimlich | 3 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=27074&format=json