| Área / Especialidad | Comercio Y Servicios Financieros-Comercio Y Distribución Interna (Cajas, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio Con Capacidad Para 14 Personas Con Iluminación Natural O Artificial, Equipada Con 14 Computadores Con La Aplicación De Cotizaciones. Equipado Con Sillas Y Una Pizarra |
| Equipamiento | 1 Computador Por Alumno |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 14:27:14 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacitar Al Alumno Acerca De La Forma De Ingresar Al Mesón Y Como Se Desarrolla El Proceso General De Cotizaciones, Describiendo Paso A Paso Las Operaciones A Realizar Y Su Procedimiento. | Introducción - Introducción - Expectativas Del Área - Conceptos Básicos - Apertura Mesón - Normas Para La Emisión De Cotizaciones - Aspectos Generales De La Función En Cotizaciones | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Identificar Las Principales Operaciones A Realizar En Casos Especiales De Venta, Describiendo Paso A Paso Cada Operación Y El Procedimiento Que Debe Realizar En Cada Una De Ellas. Medir El Grado De Conocimiento De Los Conceptos Adquiridos | Cotizaciones (Según Corresponda) - Cotizaciones Normales - Cotizaciones Con Flete - Modificar Cotizaciones - Ingreso De Un Cliente Nuevo - Consulta De Saldos - Cambios De Precios Evaluación | 2 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=25939&format=json