| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Climatizada Capacidad 30 Personas Silla Universitarias Acochadas Mesa Relator Silla Relator |
| Equipamiento | Laptop Relator Data Show Telón Amplificador De Sonido Pizarra Acrílica - Blanca |
| Asistencia | 85 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 14:17:16 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Elementos Básicos De Un Sistema De Gestión De Calidad | Introducción A Un Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Norma Iso 9001:2008 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Analizar E Interpretar Los Requisitos De La Normar Iso 9001:2008, Y Su Aplicación En Un Sistema De Gestión De Calidad | Interpretación De Los Requerimientos Iso 9001:2008 En: 1) Sistema De Gestión De Calidad 2) Responsabilidad De La Dirección 3) Gestión De Los Recursos 4) Realización Del Producto 5) Medición, Análisis Y Mejora | 3 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=25803&format=json