| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Climatizada Capacidad 30 Personas 25 Sillas Universitarias Acochadas 1 Mesa Relator 1 Silla Relator |
| Equipamiento | Laptop Relator Proyector - Data Show Telón Amplificador De Sonido Pizarra Acrílica - Blanca |
| Asistencia | 85 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 14:16:58 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Elementos Básicos Y Los Requerimientos Un Sistema De Gestión | ¿Introducción A Un Sistema De Gestión ¿Requerimiento De Un Sistema De Gestión ¿Planificación De Un Sistema De Gestión ¿Aseguramiento De Un Sistema De Gestión ¿Control De Un Sistema De Gestión ¿Mejoramiento Continuo De Un Sistema De Gestión | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Conocer Los Fundamentos Y Técnicas Para Una Planificación Eficaz De Un Sistema De Gestión, Y El Desarrollo De La Implementación Y Mantención De Un Sistema De Gestión, Con Sus Planes De Mejora | ¿Sistema De Gestión De Calidad ¿Responsabilidad De La Dirección ¿Gestión De Los Recursos ¿Realización Del Producto ¿Medición, Análisis Y Mejora ¿Planes De Mejora ¿Técnicas De Planificación Sistema De Gestión ¿Fundamentos De Un Sistema De Gestión ¿Técnicas De Implementación Sistema De Gestión ¿Técnicas De Mantenimiento De Sistema De Gestión ¿Auditorias De Sistema De Gestión ¿Tratamiento De Acciones Correctivas En Sistema De Gestión ¿Producto No Conforme En Sistema De Gestión ¿Principios Básicos Del Desarrollo De Un Sistema De Gestión | 6 | 6 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=25797&format=json