| Área / Especialidad | Procesos Industriales-Alimentos (Tecnología, Producción, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | La Actividad Formativa Se Realizará En Un Salón Arrendado Por La Empresa Cliente, Amplio Y Aireado, Con Sillas Cómodas Suficientes Para 30 Personas, Y Acceso A Servicios Higiénicos Separados Para Hombres Y Mujeres. |
| Equipamiento | ¿Computador Tipo Notebook ¿Proyector Datashow ¿Telón De Proyección ¿Pizarra De Melamina ¿Puntero Láser |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 09:47:13 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducir Al Participante En Los Conceptos De Clidad, Control De La Calidad Y End | 1) Introducción ¿Calidad ¿Aseguramiento De Calidad ¿Gestión De Calidad ¿Control De Calidad De Propducto ¿Ensayos No Destructivos (End) | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Identificar Diversos Métodos De Ensayos No Destructivos Y Relacionarlos Con Su Potencial Aplicación | 2) Ensayos No Destructivos ¿Ultrasonido (Ut, Ultrasonic Testing) ¿Partículas Magnéticas (Mt, Magnetic Testing) ¿Líquidos Penetrantes (Pt, Penetrant Liquids Testing) ¿Inspección Visual (Vt, Visual Testing) ¿Corrientes Inducidas (Et, Electromagnetic Testing) | 8 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=22028&format=json