| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Adecuada A La Presentación, Con Sillas Y/O Mesas Para 20 Participantes, Con Buena Iluminacion Y Ventilación. |
| Equipamiento | Equipo Data Show Computador Telon Puntero Laser Pizarra |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 09:42:43 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dar A Conocer Los Requisitos Y Aplicación De Cada Uno De Los Requisitos Establecidos Por La Norma Iso 22000. | Se Dan A Conocer Los Elemnentos Generales De La Norma Iso 22000. Se Revisan Y Análizan Los Requisitos En Forma Mas Detallada: Sistema De Gestión, Alcances, Definiciones Y Descripción De La Documentación Requerida. Se Realiza Un Taller Donde Los Participantes A Través De Una Lectura Y Análisis De La Norma Identifican Los Documentos Requeridos Para Un Sistema De Gestion. | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Los Alumnos Tendrán La Capacidad De Utilizar Metodologías Básicas Para Identificar Los Posibles Peligros En Sus Proceos Productivos. | Se Proporciona Una Metodología Básica Que Ayuda Al Participante A Identificar Peligros En El Proceso Productivo Y Su Manejo. | 0 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=21967&format=json