| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone Con Salas De Computación Con Capacidad Para 40 Personas, Aire Acondicionado, Luz Artificial Y Natural. |
| Equipamiento | Computadores Conectados A Internet Proyector Multimedia Pizarra Blanca Telon |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 03:56:39 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entregar Al Participante Conocimientos Y Manejo Eficiente De Las Herramientas De Microsoft Office, Para Obtener Un Real Beneficio De Éstas. | Operar Y Manejar En Forma Eficiente Las Herramientas Básicas De Un Computador Y Las Diferentes Aplicaciones Del Sistema Windows | 2 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=1983&format=json