| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone Con Salas De Computación Con Capacidad Para 40 Personas, Aire Acondicionado, Luz Artificial Y Natural. |
| Equipamiento | Computadores Conectados A Internet Proyector Multimedia Pizarra Blanca Telon |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 03:56:35 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer Las Opciones Disponibles En La Planilla De Trabajo De Microsoft Access. | Comprender Y Aplicar La Base Teórica Para Diseñar Correctamente Una Base De Datos Relacional. | 2 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=1981&format=json