| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Salon Con Capacidad Adecuada Para 20 Personas, Equipada Con Telon, Pizarra, Iluminacion Adecuada Y Montaje Tipo Sala De Clases |
| Equipamiento | Data Show Notebook Para Profesor Pizarra |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 05:57:02 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analizar Y Actualizar Los Conceptos De Calidad Segun Iso 9001:2008 | - Definiciones Sobre Calidad ¿Porque Trabajar Con La Calidad? - Evolucion Del Concepto De Calidad - Alcance De La Norma Iso 9001:2008 - Estructura De La Norma Iso 9001:2008 - Diferencia De La Norma Iso 9001:2008 Respecto 9001:2000 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Aplicar La Norma Iso 9001:2008 | - Taller De Analisis | 0 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=19175&format=json