| Área / Especialidad | Mecánica Industrial-Máquinas Y Equipos Industriales (Operación Y Mantención) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Capacitación Para 16 Alumnos, Especialmente Equipada Para El Curso, Con 16 Microcomputadores, 1 Proyector Audiovisual |
| Equipamiento | Computador Personal Sillas Proyector Con Telon Computador Personal Para Relator |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 05:22:38 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Alumno Sera Capaz De Ingresar Datos Basicos En El Sistema Unymaq, Para La Creacion De Activo Fijo | - Acceso Ususrio Y Contraseña - Pantalla Principal Y Filtro - Datos : Marca Modelo, Recurso Generico Etc. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | El Alumno Sera Capaz, De Ingresar Report, Procesamientos Y Mantencion De La Maquinaria, Utilizando Para Ello El Modulo De Maquinaria ( Unymaq) | - Ficha Activo Fijo -Tarifa Maquinaria -Informes Basicos -Solicitud Ysu Vb -Procesamiento Y Trasferencia -Programacion De La Maquinaria - Informe De Produccion . | 6 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=18709&format=json