| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De 50 Metros Cuadrados, Luz Electrica Y Natural,Mobiliario Para Escritura, Baños |
| Equipamiento | Equipo De Gamagrafia Portatil Equipos Detectores De Radiación Fuentes Fijas De Tercera Categoria Dosimetro Fuente Radioactiva De Tercera Categoria |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 04:32:30 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Y Aplicar Procedimientos De Seguridad Para Las Personas Ocupacionalmente Expuestas Y Para Otras Personas | Para Personas Ocupacionalmente Expuestas: -Procedimientos De Ingreso -Conductas Durante La Permanencia -Procedimientos De Salida Para Otras Personas: -Procedimientos De Ingreso -Conductas Durante La Permanencia -Procedimientos De Salida | 2 | 4 | 0 |
| 2 | De Aplicar Permanentemente Una Vigilancia Radiologica De Prevencion De Accidentes. | -De La Zona De Trabajo -De Las Personas -De Los Materiales | 2 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=18012&format=json