| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Capacidad Para Instalar 30 Participantes Más 1 Relator, Con Sillas Y Mesas Adecuada Para Formar Grupos De Trabajo. Cuenta Con Aire Acondicionado Y Calefacción. |
| Equipamiento | Computador Portátil Proyector Multimedia Pizarra Acrílica Papelógrafo |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 03:52:58 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer La Norma Iso 9001:2008 | Introducción Al Sistema De Gestión De La Calidad Iso 9001 Principios De La Calidad Y Requisitos De La Norma Iso 9001 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Identificar Los Requisitos De Un Sgi | Cual Es La Gestión De Los Recursos Por Parte De Supervisores Y Gerencia Indicadores De Gestión. Beneficios Y Deberes De Como Mantener Un Sgc En La Organizacion. | 2 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=17457&format=json