| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Una Sala De Clases Con Capacidad Para Instalar 30 Participantes Más 1 Relator, Con Sillas Y Mesas Adecuada Para Formar Grupos De Trabajo. Cuenta Con Aire Acondicionado Y Calefacción. |
| Equipamiento | Computador Portátil Proyector Multimedia Pizarra Blanca Papelógrafo |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 03:52:20 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _Identificar Los Conceptos Asociados Al Enfoque De Proceso Y Aplicarlos A La Realidad De La Empresa. _Identificar, Desarrollar Y Aplicar Las Herramientas De Medición Y Seguimiento De Procesos A La Realidad De La Empresa. | Módulo ¿ Objetivos En Iso 9001 *Enfoque De Procesos *Medición Y Seguimiento De Procesos *Objetivos De Calidad | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Comprender Que Es Lo Que Se Entiende Por Desempeño Ambiental E Identificar Que Parámetros Son Los Que Reflejan El Comportamiento Ambiental De La Empresa. _ Establecer Los Objetivos Ambientales E Identificar Posibles Objetivos Aplicados A La Realidad De La Empresa. | Módulo ¿Objetivos En Iso 14001 *Desempeño Ambiental Y Mejora *Objetivos Y Programas Ambientales | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=17446&format=json