| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Salon Para 30 Personas Con Sillas Y Mesas. Iluminacion Y Ventilacion Adecuada |
| Equipamiento | Computador Portatil Proyector Multimedia Papelografo Pizarra |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 03:48:22 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Conceptos Y Principios De La Norma Iso 9001:2008 | Conceptos Principales Iso 9001:2008 Principios Administrativos De La Calidad | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Conocer Los Componenetes En Un Sistema De Gestion De La Calidad, Analisis E Interpretacion De Los Requisitos De La Norma Iso 9001:2008 | Sistemas De Gestion De La Calidad Iso 9001:2008 Objeto Y Campo De Los Requisitos De La Norma Iso 9001:2008 Terminos Y Definiciones Sistemas De Gestion De Calidad Referencias Normativas Aplicacion Y Gestion De Los Recursos Responsabilidad De La Direccion Realizacion Del Producto Medicion, Analisis Y Mejora | 5 | 6 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=17403&format=json