| Área / Especialidad | Salud, Nutrición Y Dietética-Medicina Tradicional Y Alternativa (Cirugía, Oftalmología, Psiquiatría, Fonoaudiología, Obstetrici |
|---|---|
| Infraestructura | Salon De 60 Mt2, Con Capacidad Para 30 Personas, Habilitado Como Sala De Estudio Teorico Y De Taller Practico Para Primeros Auxilios. |
| Equipamiento | Data Show Computador |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 03:12:55 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.-Epidemiologá Del Trauma | Heridas | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2.- Evaluación Inicial Del Paciente Politraumatizado | Hemorragias | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 3.-Cinemática De Los Accidentes. | Fracturas | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 4.-Manejo De La Vía Aérea | Inmovilización Y Traslado | 2 | 6 | 0 |
| 5 | 5.-Shock | Quemaduras | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 6.-Quemaduras | Vendajes | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 7.-Paro Cardio Respiratorio Básico | Paro Cardio-Expiatorio | 1 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=16911&format=json