| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Equipada Para 30 Personas, Con Condiciones De Ventilación, Iluminación, Aislación Térmica Y Acústica. |
| Equipamiento | Data Show Computador Software Sap |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 02:40:52 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar Reportes De Solicitudes De Fondos En El Sistema Sap | Reportes De Asignación Familiar (Afa) Reportes De Control De Aportes Cuenta Única | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Realizar Cotizaciones Previsionales De Aportes Patronales Propuesto En Sistema Sap | Reintegros Y Regularización De Deudas. Solicitud De Regularización Diferencias. Ingreso Solicitudes De Condonación De Multas. Cotizaciones Previsionales De Aportes Patronales (Cpap) Propuesto En Sucursal. | 2 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=16510&format=json