| Área / Especialidad | Mecánica Industrial-Máquinas Y Equipos Industriales (Operación Y Mantención) |
|---|---|
| Infraestructura | Salas De Capacitación, Mas Acomodación (Sillas Y Mesas) Para Participantes |
| Equipamiento | Laptop Maquina Cat Para Laboratorios 1u5796 Pressure Diferential Group 4c4892 O.R.F.S Fittings Pressure Gp 4c48980 Vic Fittings Presure Gp 8t9171 Electronic Monitoring 171-4400 Communication Adapter Ii Group 198-4240 Digital Pressure Indicator Group Electrical Corp Group 8t9170 Cat 164-3310 6v7838 Tetra Gage |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 01:21:06 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Que El Participante Sea Capaz De: -Conocer Y Entender El Funcionamiento De Los Diferentes Componentes De Los Sistemas Del Motor. | 1. Identificar Y Explicar El Funcionamiento De Los Componentes Del Sistema De Entrada Y Salida De Gases. 2. Identificar Y Explicar El Funcionamiento De Los Componentes Del Sistema De Refrigeración. 3. Identificar Y Explicar El Funcionamiento De Los Componentes Del Sistema De Combustible. 4. Identificar Y Explicar El Funcionamiento De Los Componentes Del Sistema De Lubricación. 5. Identificar Y Explicar El Funcionamiento De Los Componentes Del Sistema Eléctrico (Carga Y Partida). | 20 | 0 | 0 |
| 2 | -Realizar Las Diferentes Pruebas A Los Sistemas Del Motor. | Identificación De Componentes Y Los Sistemas De Motor Diesel 1. Identificación De Los Componentes Y Del Sistema De Entrada Y Salida De Gases. 2. Identificación De Los Componentes Y Del Sistema De Refrigeración. 3. Identificación De Los Componentes Y Del Sistema De Combustible. 4. Identificación De Los Componentes Y Del Sistema De Lubricación. 5. Identificación De Los Componentes Y Del Sistema Eléctrico (Carga Y Partida). | 0 | 12 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=15396&format=json