| Área / Especialidad | Transporte Y Telecomunicaciones-Maquinaria De Movimiento De Materiales (Operación Y Mantención, Grúa Horquilla, Bulldozer, Pay-Lode |
|---|---|
| Infraestructura | Salas De Capacitación, Mas Acomodación (Sillas Y Mesas) Para Participantes. |
| Equipamiento | Notebook Proyector Multimedia Máquina Caterpillar Para Laboratorio |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 01:20:37 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Que El Participante Sea Capaz De : - Conocer Los Diferentes Componentes De Los Sistemas Del Cargador De Ruedas 950g/966h Caterpillar. -Conocer Los Circuitos Hidráulicos Y Electrónicos Que Controlan Los Componentes De Los Distintos Sistemas Del Cargador. | Normas De Seguridad Y Medio Ambiente. -Identificar Los Diferentes Componentes Y Piezas Que Componen Los Sistemas Del Cargador. -Describir El Funcionamiento Y Características De Los Sistemas Del Cargador. -Identificar Los Diferentes Puntos De Mantenimiento Y Servicio De Acuerdo A La Lista De Revisión Del Manual De Mantenimiento Y Operación. -Aplicar Pautas De Mantención Y Rendimiento De Los Sistemas De Implementos, Dirección Y Frenos. | 24 | 0 | 0 |
| 2 | -Dada Una Máquina Proporcionado Por El Cliente Ó Finning, Conocer Los Diferentes Testeos Y Calibraciones De Los Sistemas Del Cargador 950g/966h Caterpillar | -Seguir Procedimientos Del Manual De Servicio Para El Testeo Y Calibraciones Usando Las Herramientas Electrónicas Stw.Conclusiones Y Evaluación. | 0 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=15386&format=json