| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Capacitación Con Capacidad Suficiente Para El Nº De Participantes, Con Ventilación E Iluminación Adecuada. Sala Taller Con Maquinaria Del Curso Para La Parte Práctica. |
| Equipamiento | Note Book Y Data Maquinaria Para El Taller Práctico. (Se Utilizará A Lo Menos Una Maquinaria Por Cada 8 Participantes) |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 01:06:15 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprender El Funcionamiento De Los Componentes Mecánicos Y Eléctricos De Las Maquinarias Y Su Correcta Instalación. | Componentes Mecánicos De La Máquina Y Su Funcionamiento. . Componentes Eléctricos De La Máquina Y Su Funcionamiento. . Instalación De Una Máquina. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Realizar Una Correcta Mantención De Maquinarias. | Mantención Básica . Limpieza . Detección De Fallas Mecánicas Y Electrónicas Básicas | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=15189&format=json