| Área / Especialidad | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Con Aire Acondicionado Implementada Con Sillas Y Mesas Para 30 Participantes Con Notebook Y Un Relator |
| Equipamiento | Data Show Pizarra Acrílica Notebook |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 03:07:03 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finalizada La Unidad El Alumno Sera Capaz De Reconocer Las Funciones De Ingreso De Datos Del Sistema Sgp. | .Ingreso De Traspasos, Facturas, Fofi. .Ingreso De Mermas. .Ingreso De Salidas De Producción. .Envío Y Respaldo De La Documentación. .Estructura Fija. . Ficha De Stock. | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Finalizada La Unidad El Alumno Sera Capaz De Ejecutar Las Funciones De Ingreso De Datos Del Sistema Sgp. | .Toma De Inventario. .Listado Físico De Inventario. .Control De Inventario. .Conceptos Básicos De Inventarios. .Tipos De Productos. .Requisición De Pedidos. | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=1518&format=json