| Área / Especialidad | Procesos Industriales-Automatismo Industrial Y Robótica |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Automatización: 20mts^2 Iluminacion: Tubos Fluoresentes Cada 1mt, Cuenta Con Baños Para Hombres, Mujeres Y Discapacitados. |
| Equipamiento | Sillas Computadores Escritorios Instrumentos Transmisores De Presión, Temperatura, Nivel, Caudal. Materiales: Luces Pilotos, Botoneras, Selectores, Panel Neumatico, Contactores, Interruptores Termomagneticos, Cable Utp Cat5, Cable Awg14 Equipos: Motor Trifasico, Variador De Frecuencia Allen-Bradley, Proceso De Nivel Y Caudal, Temperatura, Presion (Eletronica Venetta). Herramientas: Multitester Fluke Y Tektronic, Perilleros, Alicates |
| Asistencia | 85 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-27 00:32:30 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ Comprender Los Principios De Operación Del Control On-Off. | - Definiciones En Control De Procesos - Control On-Off. | 1 | 2 | 0 |
| 2 | ¿ Comprender Los Principios De Operación Del Control On-Off Con Histéresis. | - Control On-Off Con Hysteretic. | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ¿ Comprender Los Principios De Operación Del Control Proporcional (P) | - Control Proporcional (P). | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ¿ Comprender Los Principios De Operación Del Control Proporcional-Integral (Pi) | - Control Proporcional-Integral (Pi). | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ¿ Comprender Los Principios De Operación Del Control Proporcional-Integral-Derivativo(Pid) | - Control Proporcional-Integral-Derivativo (Pid). | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ¿ Analizar Y Evaluar El Comportamiento De Los Controladores Pid. | - Evaluacion Del Comportamiento De Los Controladores Pid. | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ¿ Sintonización De Controladores Pid. | - Sintonización De Controladores Pid | 1 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=14735&format=json