| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Arriendo De Salón, Capacidad Para 25 Personas, Calefacción Central, Iluminación Natural, Sillas, Mesas De Trabajos Y Logistica De Servicios |
| Equipamiento | Data Show Notebook Telón |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 22:41:29 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducir Al Alumno En El Vocabulario Especifico De La Calidad Facilitandole La Comprencion De Las Normas De Calidad, Aplicando Los Conceptos De Normalización Y Del Sistema De Gestión, Basado En La Norma Iso 9000:2000 | 1. Introducción 2. Normalización Nacional E Internacional 3. Origen Y Evolución De La Familia De Normas De La Serie Iso 9000:2000 4. Principios De Gestión De La Calidad Iso 9000:2000 5. Definiciones Principales 6. Norma Iso 9000:2005 7. Enfoque Basado En Procesos 8. Requisitos Generales De Un Sistema De Gestión De La Calidad 9. Procesos De La Dirección 10. Procesos De Asignación De Recursos 11. Procesos De Realización Del Producto 12. Procesos De Medición, Análisis Y Mejora. | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Facilitar Y Reconocer La Implementacion De Sistema De Gestión Y Mejora De La Calidad En Las Empresas Y Organizaciones, En La Serie De Normas Iso 9000:2000. | 1. Norma Iso 9004:2000 ¿Directrices Para La Mejora Del Desempeño¿ 2. Otras Normas De La Familia De La Serie Iso 9000:2000 | 4 | 0 | 4 |
Ver como JSON ➜ ?id=13172&format=json