| Área / Especialidad | Servicio A Las Personas-Seguridad Y Vigilancia Privada |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases De 40 Metros Cuadrados, Equipada Con Sillas Universitarias Suficientes, Pizarra Acrílica, Iluminación Suficiente Y Baños De Hombres Y Mujeres Separados A Menos De 10 Metros De La Sala De Clases Trabajo Práctico En Dependencias De La Empresa Contratante |
| Equipamiento | Notebook Data Show |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 22:31:43 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distinguir Conceptos Básicos De Electrónica Y Telecomunicaciones, Y Diferenciar Tipos De Cámaras Y Dispositivos | - Conceptos Básicos De Electrónica Y Comunicaciones - Señales Analógicas Y Digitales - Redes De Datos Y Monitoreo - Internet Actualidad En Sistemas Ip - Cámaras Analógicas Y Digitales - Cámaras Ptz - Tipos De Lentes, Apertura Y Ángulo Focal - Controladores Y Consolas De Mando - Cámaras Con Ir - Cámaras Y Tendencias De Video Analítica - Cámaras Wifi Y Rf | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ejecutar La Operación De Cámaras Y Consolas | - Circuito Básico De Monitoreo - Puesta En Marcha - Pruebas De Monitoreo Y Funciones De Consola - Grabaciones Y Respaldo De Datos | 0 | 6 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=13033&format=json