| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Arrendada Con Capacidad Para 30 Personas, De Una Superficie, Iluminación Y Ventilación Adecuada Para Llevar A Efecto La Actividad, Con 30 Sillas Y Mesas. 1 Mesa Amplia Para El Relator Y Los Equipos (Note Book Y Data). |
| Equipamiento | Note Book Data Show Pizarra / Papelógrafo Telón Blanco Alargador Equipo Amplificación |
| Asistencia | 90 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 21:36:39 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Conceptos Básicos La Gestión De La Calidad Iso 9001:2000 Y Su Relación Con El Enfoque A Procesos | Gestión De Calidad Iso 9001:2000 Y El Enfoque A Procesos ¿ Introducción ¿ Qué Es Proceso ¿ Beneficios | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fortalecer En Forma Sistemática Las Actividades Necesarias Para Obtener Un Resultado Deseado; Estableciendo Claramente Los Requerimientos, Procesos, Responsabilidades, Documentos, Controles Y Seguimiento De Los Procesos Definidos, De Manera De Mejorar Continuamente Sus Procesos | Análisis Y Formulación De Procesos En Un Sistema De Gestión De Calidad Iso 9001:2000 ¿ La Identificación Y Formalización De Los Procesos ¿ Gestión De Los Procesos Y Sus Indicadores ¿ Taller | 3 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=12263&format=json