| Área / Especialidad | Electricidad Y Electrónica-Electrónica Industrial |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Pizarrón, Sillas Y Mesas Para Los Participantes (20 Personas). |
| Equipamiento | Computador Portátil De Última Generación Que Será Proporcionado Y Usado Por El Relator. Proyector De Multimedia Compatible Con El Computador Que Lo Proporciona El Relator. |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 21:11:07 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Que El Participante Sea Capaz De: 1.- Identificar Componentes, Dispositivos De Control, Dispositivos De Monitoreo Electrónico, Utilizados En El Camión 797. | Componentes Electrónicos De Camión 797. Componentes De Monitoreo Caterpillar. | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 2.- Seguir E Interpretar Flujo De Funcionamiento De Los Dispositivos Electrónicos. | Tipos, Descripción Y Funcionamiento De Switch Y Censores. Descripción Y Funcionamiento De Los Módulos De Monitoreo. Tipos, Descripción Y Funcionamiento De Los Dispositivos De Control (Ecm) Motor Eui .Dispositivos De Control Electrónico (Ecm) De Todos Los Sistemas Del Camión. | 16 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=11903&format=json