| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Con Capacidad Para 30 Personas Alumnos Cómodamente Sentados Y Habilitadas Para Actividades Educativas. |
| Equipamiento | Data Show Notebook Telon Pizarra Acrilica |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 20:00:57 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manejar Conceptos Basicos Sobre La Historia E Inicio De La Norma. Menejar Los Requisitos Normativos Y La Documentación Mínima Solicitada En Un Sistema De Gestion. | Conceptos Generales Sobre Sistemas De Gestión De La Calidad Evolución, Filosofía Y Principios De Las Normas Iso Estructura De La Familia De Normas Iso 9001:2000. Requisitos Generales Requisitos De La Documentación. | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Adquirir Herramientas Para La Definición De Objetivos Y Metas, En El Sistema A Implementar. Manejar Estructuras Utilizadas Para Documentar Sistemas De Gestión De La Calidad. | Puntos Normativos Iso 9001:2000. Medición, Análisis Y Mejora. Realización Del Producto. Gestión De Los Recursos. Responsabilidad De La Dirección. Sistema De Gestión De La Calidad. Medición, Análisis Y Mejora. | 2 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=10923&format=json